Conoce todas las materias que debes estudiar dentro de la facultad de Informática en Línea UNAM durante 8 semestres que dura esta carrera profesional.
Módulos, créditos y semestres dentro de este plan de estudios de Informática en Línea Universidad Nacional Autónoma de México.
Materias de Licenciatura en Informática en Línea UNAM
La duración de esta carrera profesional en la UNAM es de 4 años que se dividen en 8 semestres de estudio.
Semestre 1
Asignatura | Crédito |
---|
Informática I. Fundamentos | 12 |
Análisis Diseño e Implantación de Algoritmos | 8
|
Teoría del Conocimiento | 8 |
Matemáticas I (Álgebra Lineal) | 8 |
Principios y Técnicas de Investigación | 8
|
Contabilidad | 8 |
Semestre 2
Asignatura | Crédito |
---|
Informática ll. Administración de Requerimientos | 12 |
Introducción a la Programación | 8 |
Ética en las Organizaciones | 8 |
Matemáticas ll (Razonamiento Lógico Matemático para la Toma de Decisiones) | 8
|
Administración | 8 |
Soporte Técnico | 8 |
Semestre 3
Asignatura | Crédito |
---|
Informática lll. Análisis y Diseño de Sistemas Estructurado | 8
|
Programación (Estructura de Datos) | 8
|
Conceptos Jurídicos Fundamentales | 8
|
Matemáticas lll (Calculo Diferencial e Integral) | 8
|
Recursos Humanos | 8 |
Arquitectura de Computadoras | 8 |
Entorno de las Organizaciones | 8 |
Semestre 4
Asignatura | Crédito |
---|
Informática IV. Análisis y Diseño Orientado a Objetos | 8
|
Bases de Datos | 8 |
Derecho Informático | 8 |
Matemáticas IV (Estadística Descriptiva e Inferencial) | 8
|
Matemáticas Financieras | 8 |
Sistemas Operativos Multiusuario | 8
|
Semestre 5
Asignatura | Crédito |
---|
Informática V. Programación Orientada a Objetos | 8
|
8 Desarrollo de Aplicaciones en Manejadores de Bases de Datos Relacionales | 8
|
Mercadotecnia | 8 |
Matemáticas V (Matemáticas Discretas) | 8
|
Finanzas Corporativas | 8 |
Telecomunicaciones l (Redes Locales) | 8
|
Semestre 6
Asignatura | Crédito |
---|
Informática VI. Programación e Implementación de Sistemas | 8
|
Programación de Dispositivos Móviles | 8
|
Desarrollo de Sitios Web con Transacciones en Línea | 8
|
Matemáticas VI (Investigación de Operaciones) | 8
|
Costos y Presupuestos | 8 |
Telecomunicaciones ll (Redes Globales) | 8
|
Semestre 7
Asignatura | Crédito |
---|
Informática VII. Ingeniería de Software | 8 |
Auditoría en Informática | 8 |
Creación de Negocios de Tecnología | 8 |
Planeación de Proyectos Informáticos | 8 |
Seguridad Informática | 8
|
| 8
|
Semestre 8
Asignatura | Crédito |
---|
Servicios de Tecnología | 8 |
Asignaturas Optativas de Elección Profesionalizantes:
Administración
Asignatura | Crédito |
---|
Administración y Control de Proyectos Informáticos | 8 |
Investigación de Operaciones con Software | 8 |
Métodos Cuantitativos Aplicados a Costos y Producción | 8 |
Métodos Cuantitativos Aplicados a las Finanzas | 8 |
Métodos Estadísticos Aplicados al Control de la Calidad | 8
|
Series de Tiempo y Pronósticos de Negocios | 8
|
Asignatura | Crédito |
---|
Auditoría en Informática ll | 8 |
Coaching para los Sistemas Integrales de Información | 8
|
Operaciones Básicas | 8 |
Planeación Estratégica de Proyectos Informáticos | 8
|
Planeación Estratégica de Tecnologías de Información | 8
|
Programación de Enterprise Resource Planning(ERP) | 8
|
Desarrollo de Sistemas
Asignatura | Crédito |
---|
Métodos Numéricos | 8 |
Desarrollo de Simulación y Videojuegos | 8 |
Desarrollo de Sistemas de Inf. en Dispositivos Móviles | 8
|
Reconocimiento de Patrones | 8 |
Aplicaciones Matemáticas Contables y Adm. en Excel | 8
|
Asignatura | Crédito |
---|
Base de Datos Post Relacionales (Tercera Generación ) | 8
|
Negocios Inteligentes | 8 |
Resolución de Problemas Matemáticos con Software | 8
|
Casos de Estadística Inferencial con Software | 8
|
Tecnologías de Información
Asignatura | Crédito |
---|
Sistemas de Inteligencia Artificial para Toma de Decisiones | 8
|
8 Redes Neuronales | 8 |
Sistemas Expertos | 8 |
Cifrado | 8 |
Informática Forense | 8 |
Seguridad en Redes | 8 |
Asignatura | Crédito |
---|
Administración de Servicios de TIC: Transición del Servicio | 8
|
Administrador de Servicios de TIC: Diseño del Servicio | 8
|
Administrador de Servicios de TIC: Estrategia de Servicio | 8
|
Control de las Operaciones de TIC: COBIT | 8
|
Investigación e Innovación
Asignatura | Crédito |
---|
Seminario de Investigación Aplicada l | 8
|
Seminario de Investigación Aplicada ll | 8
|
Juegos de Estrategias | 8 |
Asignatura | Crédito |
---|
Análisis Multivariado | 8 |
Estadística no Paramétrica | 8 |
Innovación, Aprendizaje y Trayectoria de la Empresa | 8
|
Asignaturas Optativas de Elección Complementarias
Asignatura | Crédito |
---|
Comunicación y Expresión Escrita en las Organizaciones | 8
|
Hombre y Sociedad | 8 |
Seminario de Investigación Aplicada | 8
|
Desarrollo del Potencial Creativo | 8 |
Asignatura | Crédito |
---|
Los Derechos de las Personas en las Organizaciones | 8
|
Comportamiento Ejecutivo | 8 |
Coaching | 8 |
Programación Neurolingüística | 8 |
Estas son todas las materias que tiene el plan de Informática en Línea UNAM.
Página oficial: Plan de estudios de Informática en Línea UNAM.